![]() |
| SNMP and Network Mannagement Solution Provider.. |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソフトウェア名 | 種別 | 概要 |
| TWProbe | プロダクト/フリーウェア | RMON1/2,sFlow,NetFlow,IDS(snort)に対応した、ネットワークモニタプローブです。 詳細は、TWProbe製品紹介ページを参照ください。 |
| TWFMON v4.0.0 | フリーウェア | sFlow,NetFlowに対応した、FlowモニタソフトのWindows版です。 |
| TWSNMP マネージャ | フリーウェア | SNMP、PING、TCP接続、RMONプローブに対応したネットワーク管理ソフトです。Ver3.1からSNMPv3の暗号モードに対応しました。 |
| TW-Linux Ver 1.0 | フリーウェア | i386 CPU、PC互換の組み込みボードのためのGNU/Linuxプラットフォーム パッケージです。 概略仕様: Kernel 2.6,net-snmp 5.1.2, apatche-1.3.335,ftpサーバ、telnetサーバ 基本設定(IP設定、SNMP設定、時刻設定)用 CGI、HTML FLASHムービー、 メニュー設定 現状 ICOP社の6015,6047,6070で動作確認しています。 他の、PC互換組み込みボードでも動作すると思います。 L-Card+への移植実績もあります。 MS104-SH4への移植実績もあります。その他、オリジナルCPUボードへの移植実績も多数あります。 このプラットフォームの利用して、さまざまな組み込み機器に ネットワーク管理機能(SNMPv3対応エージェント、WEB管理など)を、 簡単に追加できます。 TW-Linuxの概要は、TW-Linuxについてを参照してください。 ICOP社のボードが、最も実績があります。 組み込みボードのWEBサーバで計測情報を表示するFLASHの 例は、こちらを参照ください。 TW-Linuxの開発キット(全ソースコード、ビルドスクリプト、ハードウェア(eBox-2300)の セット)を配布予定です。詳細は、ymi@twise.co.jpまでメールにてお問い合わせください。 |
| TwRw Ver2.1 | フリーウェア | 組み込みLinux,DOSのためのFD、CF(コンパクトフラッシュ),SDカードをWindows上から読み書きするためのソフトです。 |
| OpenSSL for Windows | フリーウェア | Windows環境で、OpenSSLを利用するためのソフトです。インストラー、証明書発行ソフト、サンプルソフト、ソースコード付です。 |
| VideoLan Client日本語版 | フリーウェア | VLCのインストラーと、動作試験用の簡易GUIです。 |
| TWWS Ver0.1 | デモプロダクト | TW-Linuxを応用した気象観測データを、SNMP、WEBに変換するためのシステムです。 シリアル通信で、気象観測装置と接続して、SNMPのMIBやWEBブラウザで データを表示できるようにしています。 |
| WebAn v1.0 | フリーウェア | WEBサイトの解析ツールです。WEBサーバの接続場所、サーバの種類、利用スクリプト、応答時間などを解析できます。 |
| WSntp v1.0 | フリーウェア | NTPプロトコルに対応したパソコンの時刻同期ソフトです。実行するパソコンの時計について誤差の発生傾向を分析できます。
(詳細情報) このソフトをカスタマイズしたLCV-Net殿の |
| DhcpMon v1.0 | フリーウェア | ネットワークのDHCP環境をモニタするソフトウェアです。DHCPサーバ、DHCPクライアントを発見します。
また、それらの動作状態をモニターしエラーやパケットの送信数をグラフ表示します。
(詳細情報) |
| RunWinDiff v1.0 | フリーウェア | Misrosoft Visual Stadioに付属するWinDiffのフロントエンドです。比較するフォルダやファイルの選択をWindowsの標準ダイアログからできるようにしました。 |
| SNMPv1セキュリティ試験ツール | 受託試験 | CERTのSNMPv1セキュリティ問題
を調査するための試験ツールです。 このソフトは、ダウンロードできません。 |
Copyright (c) 1999-2009 TWISE Labo. Inc.
info@twise.co.jp